Nautilair 7.6" base model The AMETEK Nautilair family of brushless blowers lead
Nhà cung cấp: ANH NGHI SON
Hãng sản xuất: AMETEK VIET NAM
| 71195000 | 10.3 VDC | Electrical via Mains | 1 | 24.78 | 24.3 |
| 116450-00 | 24 VDC | External Controller | 3 | 71.01 | 88 |
| 116450-01 | 24 VDC | External Controller | 3 | 71.01 | 88 |
| 116521-00 | 24 VDC | External Controller | 1 | 32.24 | 52.7 |
| 116521-02 | 24 VDC | External Controller | 1 | 32.24 | 52.7 |
| 116522-00 | 24 VDC | External Controller | 2 | 52.495 | 60.728 |
| 116522-01 | 24 VDC | External Controller | 2 | 52.495 | 60.728 |
| 116588-00 | 24 VDC | External Controller | 2 | 23.24 | 52.7 |
| 116588-01 | 24 VDC | External Controller | 2 | 52.495 | 60.728 |
| 116588-02 | 24 VDC | External Controller | 2 | 52.495 | 60.728 |
| 116626-55 | 120 VAC | Mechanical | 1 | 29.25 | 68.19 |
| 116627-51 | 120 VAC | Mechanical | 2 | 52.495 | 60.728 |
| 116629-03 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 1 | 30.429 | 68.05 |
| 116629-53 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 1 | 30.429 | 68.05 |
| 116630-03 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.51 | 65.37 |
| 116630-04 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.51 | 65.37 |
| 116630-05 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.51 | 65.37 |
| 116630-06 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.51 | 65.37 |
| 116630-07 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.51 | 65.37 |
| 116630-20 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.51 | 65.37 |
| 116630-50 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.51 | 65.37 |
| 116630-58 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.51 | 65.37 |
| 116632-01 | 120 VAC | Mechanical | 3 | 80.7537 | 56.43 |
| 116632-05 | 120 VAC | Mechanical | 3 | 80.7537 | 56.43 |
| 116632-06 | 120 VAC | Mechanical | 3 | 80.7537 | 56.43 |
| 116633-01 | 120 VAC | Mechanical | 2 | 51.51 | 65.37 |
| 116634-01 | 120 VAC | Mechanical | 1 | 31.62 | 67.7 |
| 116634-03 | 120 VAC | Mechanical | 1 | 31.62 | 67.7 |
| 116636-01 | 120 VAC | Mechanical | 2 | 51.208 | 103.93 |
| 116636-02 | 120 VAC | Mechanical | 2 | 51.208 | 103.93 |
| 116636-03 | 120 VAC | Mechanical | 2 | 51.208 | 103.93 |
| 116637-00 | 120 VAC | Mechanical | 1 | 26.015 | 130.514 |
| 116637-01 | 120 VAC | Mechanical | 1 | 26.015 | 130.514 |
| 116637-03 | 120 VAC | Mechanical | 1 | 26.015 | 130.514 |
| 116637-04 | 120 VAC | Mechanical | 1 | 26.015 | 130.514 |
| 116637-05 | 120 VAC | Mechanical | 1 | 26.015 | 130.514 |
| 116637-53 | 120 VAC | Mechanical | 1 | 26.015 | 130.514 |
| 116638-02 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 64.92 | 48.9 |
| 116638-03 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 64.92 | 48.9 |
| 116638-05 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 64.92 | 48.9 |
| 116638-06 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 64.92 | 48.9 |
| 116638-07 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 64.92 | 48.9 |
| 116638-08 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 64.92 | 48.9 |
| 116638-09 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 64.92 | 48.9 |
| 116638-10 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 64.92 | 48.9 |
| 116638-58 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 64.92 | 48.9 |
| 116639-01 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 56.41 | 63.1 |
| 116639-03 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 56.41 | 63.1 |
| 116639-54 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 56.41 | 63.1 |
| 116640-01 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 1 | 20.06 | 58.614 |
| 116640-02 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 1 | 20.06 | 58.614 |
| 116641-00 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 71.01 | 88 |
| 116642-01 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.208 | 103.93 |
| 116642-02 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.208 | 103.93 |
| 116642-03 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.208 | 103.93 |
| 116642-04 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 51.208 | 103.93 |
| 116643-01 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 1 | 26.015 | 130.514 |
| 116643-02 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 1 | 26.015 | 130.514 |
| 116643-03 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 1 | 26.015 | 130.514 |
| 116643-51 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 1 | 26.015 | 130.514 |
| 116645-51 | 120 VAC | Mechanical | 2 | 48.137 | 98.191 |
| 116645-53 | 120 VAC | Mechanical | 2 | 48.137 | 98.191 |
| 116645-54 | 120 VAC | Mechanical | 2 | 48.137 | 98.191 |
| 116647-01 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 1 | 26.015 | 130.514 |
| 116648-01 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 48.137 | 98.191 |
| 116648-51 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 53.95 | 114.58 |
| 116648-52 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 48.137 | 98.191 |
| 116912-00 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 71.01 | 88 |
| 116949-00 | 120 VAC | Mechanical | 2 | 31.62 | 67.7 |
| 116976-00 | 24 VDC | External Controller | 3 | 25.49 | 41 |
| 116999-00 | 24 VDC | External Controller | 4 | 25.56 | 34.4 |
| 117004-00 | 24 VDC | External Controller | 4 | 30 | 37 |
| 117005-00 | 240 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 131.64 | 123.7 |
| 117018-00 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 2 | 48.137 | 98.191 |
| 117070-00 | 120 VAC | Mechanical | 3 | 71.01 | 88 |
| 117415-00 | 240 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 169 | 87 |
| 117415-01 | 240 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 169 | 87 |
| 117415-02 | 240 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 169 | 87 |
| 117415-03 | 240 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 169 | 87 |
| 117415-50 | 240 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 169 | 87 |
| 117415-51 | 240 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 169 | 87 |
| 117415-54 | 240 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 169 | 87 |
| 117415-56 | 240 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 169 | 87 |
| 117415-58 | 240 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 169 | 87 |
| 117416-00 | 240 VAC | Mechanical | 3 | 169 | 87 |
| 117416-01 | 240 VAC | Mechanical | 3 | 169 | 87 |
| 117416-02 | 240 VAC | Mechanical | 3 | 169 | 87 |
| 117416-03 | 240 VAC | Mechanical | 3 | 169 | 87 |
| 117416-04 | 240 VAC | Mechanical | 3 | 169 | 87 |
| 117416-51 | 240 VAC | Mechanical | 3 | 169 | 87 |
| 117416-53 | 240 VAC | Mechanical | 3 | 169 | 87 |
| 117416-55 | 240 VAC | Mechanical | 3 | 169 | 87 |
| 117416-56 | 240 VAC | Mechanical | 3 | 169 | 87 |
| 117417-00 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 127.33 | 82.51 |
| 117417-01 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 127.33 | 82.51 |
| 117417-02 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 127.33 | 82.51 |
| 117417-03 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 127.33 | 82.51 |
| 117417-04 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 127.33 | 82.51 |
| 117417-05 | 120 VAC | 0 - 10 VDC | 3 | 127.33 | 82.51 |
| 117418-00 | 120 VAC | Mechanical | 3 | 127.33 | 82.51 |




Hotline
anhnghisonhcm