Van bướm điều khiển bằng khí nén_8P01950020
Xuất sứ: Italy
Nhà cung cấp: ANS_ANH NGHI SƠN ĐÀ NẴNG
Hãng sản xuất: VALBIA VIET NAM
Ứng dụng sản phẩm: Automotive
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
A | 255 | 267 | 281 | 315 | 327 | 355 | 434 | 482 | 541 |
B | 326 | 345 | 370 | 417 | 450 | 493 | 602 | 689 | 784 |
Ø C | 100 | 120 | 127 | 161 | 190 | 215 | 268 | 325 | 375 |
D | 71 | 71 | 81 | 95 | 95 | 106 | 137 | 148 | 164 |
E | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
F | 141 | 141 | 164 | 210 | 210 | 241 | 333 | 372 | 435 |
ACT. | DA 52 | DA 52 | DA 63 | DA 75 | DA 75 | DA 85 | DA 115 | DA 125 | DA 140 |
RI | 3836 | 3836 | 3838 | 3839 | 3840 | 3841 | 3965 | 3865 | 3868 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
A | 266 | 279 | 312 | 328 | 354 | 366 | 469 | 524 | 672 |
B | 338 | 357 | 401 | 430 | 477 | 504 | 637 | 731 | 915 |
Ø C | 100 | 120 | 127 | 161 | 190 | 215 | 268 | 325 | 375 |
D | 81 | 81 | 106 | 106 | 123 | 123 | 164 | 186 | 213 |
E | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
F | 164 | 164 | 241 | 241 | 275 | 275 | 435 | 500 | 493 |
ACT. | SR 63 | SR 63 | SR 85 | SR 85 | SR 100 | SR 115 | SR 160 | SR 160 | SR 200 |
RI | 3843 | 3843 | 3844 | 3840 | 3846 | 4450 | 3848 | 3867 | 3309 |
DN | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
PN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A | 709 | 798 | 820 | 955 | 1111 |
B | 968 | 1107 | 1147 | 1316 | 1570 |
Ø C | - | - | - | - | - |
D | 186 | 217 | 217 | 249 | 290 |
E | 80 | 107 | 119 | 132 | 156 |
F | 500 | 579 | 579 | 690 | 672 |
ACT. | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 |
RI | 4236 | 4171 | 4171 | 4239 | 4272 |
Art. 8P023800 EPDM(*)
VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR
DN | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
PN | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
A | 843 | 949 | 971 | 1155 | - |
B | 1102 | 1258 | 1298 | 1516 | - |
Ø C | - | - | - | - | - |
D | 249 | 290 | 290 | 402 | - |
E | 80 | 107 | 119 | 132 | - |
F | 690 | 672 | 672 | 881 | - |
ACT. | 230 | 270 | 270 | 330 | - |
RI | 4894 | 4193 | 4193 | 4895 | - |