List code thiết bị Raytek giá tốt 22-10-2026
| RAYCI1A | CI1 TYPE J T/C,RANGE A, 0-350C |
| RAYCI1A10H | CI1 TYPE J T/C,RANGE A,10 FT HI-TEMP CABLE |
| RAYCI1A10HW | CI1 TYPE J T/C,RANGE A,10 FT CABLE,COOLABLE |
| RAYCI1A10L | CI1 TYPE J T/C,RANGE A,10 FT LT CABLE |
| RAYCI1A10LD | 0-350 C,J T/C, 10FT,L |
| RAYCI1A10LW | CI1 TYPE J T/C,RANGE A,10 FT CABLE,LASER,COOLABLE |
| RAYCI1A50H | CI1 TYPE J T/C,RANGE A,50 FT CABLE,HI-TEMP |
| RAYCI1A50HW | CI1 TYPE J T/C,RANGE A,50 FT CABLE,HI-TEMP,COOLABLE |
| RAYCI1A50L | CI1 TYPE J T/C,RANGE A,50 FT CABLE |
| RAYCI1A50LD | 0-350 C,J T/C, 50FT,L |
| RAYCI1A50LW | CI1 TYPE J T/C,RANGE A,50 FT CABLE,LASER,COOLABLE |
| RAYCI1AD | 0-350 C,J T/C |
| RAYCI1AM | 0-350C,CI1 TYPE J T/C,RANGE A,18MX1 METRIC HOUSING |
| RAYCI1AM10L | CI1 TYPE J T/C,RANGE A,18MX1 METRIC HOUSNG,10FT,LSR |
| RAYCI1AM50L | CI1 TYPE J T/C,RANGE A,18MX1 METR HOUSNG,50 FT |
| RAYCI1AW | CI1 TYPE J T/C,RANGE A,COOLABLE HOUSING |




Mr Tính
anhnghisonhcm