OX SERIES(0.7Nm3/h-9.3Nm3/h) Máy tạo khí Oxy Kofloc
Nhà cung cấp: Anh Nghi Sơn
Hãng sản xuất: KOFLOC VIET NAM
OX SERIES(0.7Nm3/h-9.3Nm3/h) Máy tạo khí Oxy Kofloc Vietnam ANSdanang
Model | Generating | Standard | Dimension | Weight | Electric | Air |
Volume | Outlet | W×D×H | (kg) | Power | Compressor | |
(Nm3/h) | Pressure | (mm) | Consumed | Power | ||
(MPa) | (kWh) | (kW) | ||||
OX-0.7 | 0.7 | 0.3 | 470 | 120 | 0.25 | 1.5 |
× | ||||||
620 | ||||||
× | ||||||
OX-1.1 | 1.1 | 1210 | 130 | 2.2 | ||
OX-1.8 | 1.8 | 550 | 270 | 3.7 | ||
× | ||||||
950 | ||||||
× | ||||||
OX-3.0 | 3 | 1750 | 300 | 5.5 | ||
OX-3.7 | 3.7 | 800 | 400 | 0.3 | 7.5 | |
× | ||||||
950 | ||||||
× | ||||||
OX-5.6 | 5.6 | 1750 | 450 | 11 | ||
OX-9.3 | 9.3 | 1050 | 630 | 0.35 | 15 | |
× | ||||||
950 | ||||||
× | ||||||
1750 |